Beschrijving
-
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7881108 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 100 m² |
| Beschikbaarheid | 12-10-2026 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Gebouw
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Type dak - type | koepeldak |
| Stijl - type | klassiek |
| Type constructie - type | traditioneel |
| Aantal parkings | 0 |
| Totale oppervlakte | 240 m² |
| Partij (aantal) | 1 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Water verzachter | Nee |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 8 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 82 |
| Woonkamer - aantal | 2 |
| Aantal kelders | 4 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 6 (oppervlakte) | 0 m² |
| Bruto oppervlakte | 221 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 0 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 7 m² |
| Bijkeuken (oppervlakte) | 0 m² |
| Hal - oppervlakte | 8 m² |
| Werkplaats (oppervlakte) | 0 m² |
| Opslagruimte (oppervlakte) | 0 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Badkamer 2 (oppervlakte) | 3 m² |
| Badkamer 3 (oppervlakte) | 0 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 3 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4 m² |
Diverse
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Satelliet | Nee |
| Aantal tellers (details) | |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonnepanelen (details) | |
| Domotica | Nee |
| Thuisbatterij | Nee |
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Ja |
Buitenkant
| Werkplaats | Nee |
|---|---|
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Tennisveld | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Balkon | Ja |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Nee |
| Omheining | Nee |
Veiligheid
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Bewaking - type | |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Nee |
| Digicode | Nee |
Omgeving
| Vijver | Nee |
|---|---|
| Weilanden | Nee |
| Type buurt | Populaire buurt |
| Type buurt 2 | centraal |
| O-Peil (overstromingstype) | mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Toegangsweg | Nee |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse D (middelgrote kans onder huidig klimaat) |
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Rooilijnplan impact | Nee |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 20 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 10 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 150 |
Lasten & opbrengst
| Percentueel opbrengst (jaarlijks) - percent | 7.15 |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Ja |
| Huuropbrengst (bedrag) | 2800 € |
Afwerking
| Vloerbedekking | Nee |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | hout |
| Achtergevel - type | baksteen |
| Evaluatie staat dak | 3 |
| Evaluatie staat raamkozijn | 3 |
| Evaluatie staat sanitair | 2 |
| Evaluatie staat keuken | 2 |
| Evaluatie staat vloer | 3 |
| Staat van de building - evaluatie | 3 |
| Evaluatie staat gevel | 3 |
| Evaluatie staat isolatie | 3 |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Nee |
| Water | Ja |
| Gastank | Nee |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 435 |
| EPC unieke code | 20230927023587 |
| EPC valid until (datetime) | 26-09-2033 |
| EPC datum (datetime) | 26-09-2023 |
| Renovatieverplichting | Nee |
Bezoeken
| Online bezoek ontmoetingspunt (details) | Face a la maison |
|---|
