Beschrijving
Adres :
Dorsptraat 3 - 3717 Herstappe
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7610996 |
|---|---|
| Categorie | Boerderij |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 1900 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 187 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2991 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Aantal garages | 10 |
|---|---|
| Type dak - type | schuin dak |
| Type constructie - type | traditioneel |
| Aantal parkings | 10 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Badkamer (type) | douche |
Omgeving
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 30 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 1000 |
| Aantal kelders | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 15 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 24 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|
Juridisch veld
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Aansluitingen
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 250 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|---|
| Achtergevel - type | baksteen |
| Evaluatie staat dak | 2 |
| Evaluatie staat raamkozijn | 2 |
| Evaluatie staat sanitair | 2 |
| Evaluatie staat keuken | 2 |
| Evaluatie staat vloer | 2 |
| Staat van de building - evaluatie | 2 |
| Evaluatie staat gevel | 2 |
| Evaluatie staat isolatie | 2 |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
