Beschrijving
-
Adres :
Rue des Chasseurs Ardenais 2 - 6840 Neufchâteau
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7334496 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 68,9 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Garage (details) | |
| Aantal parkings | 4 |
| Partij (aantal) | 8 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Badkamer (type) | ligbad |
In cijfers
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|---|
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 1000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 10 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5500 |
| Station in de buurt | Ja |
| Station (afstand (m)) | 2000 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Nee |
| Koer | Nee |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Juridisch veld
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Oriëntatie van het terrein - terras | west |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Certificaten
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Afwerking
| Evaluatie staat raamkozijn | 4 |
|---|---|
| Evaluatie staat keuken | 3 |
| Staat van de building - evaluatie | 5 |
| Evaluatie staat isolatie | 4 |
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 215 |
| CO2 uitstoot | 1 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 15251 |
| EPC unieke code | 0 |
| EPC valid until (datetime) | 28-08-2035 |
| EPC datum (datetime) | 28-08-2025 |
