Beschrijving
-
Adres :
Avenue de l'Observatoire 217 Bus 5/5 - 4000 Liège
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7874149 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | 01-11-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1977 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 9 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type lift | personenlift |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
|---|---|
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras - aantal | 1 |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 907 € |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Concierge | Ja |
| Branddetector | Ja |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Details electriciteit | |
| Details | |
| Details | |
| Details |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | bosrijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 150 |
| CO2 uitstoot | 28 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 12004 |
| EPC unieke code | 20230814004252 |
| EPC valid until (datetime) | 14-08-2033 |
| EPC datum (datetime) | 14-08-2023 |
